Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 51.2 | 52.8 | 29.5 | 7.5 | 28.3 |
2X | 54.3 | 55.9 | 31.1 | 7.5 | 28.9 |
3X | 57.5 | 59.1 | 32.7 | 7.5 | 29.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 130 | 134 | 75 | 19 | 72 |
2X | 138 | 142 | 79 | 19 | 73.5 |
3X | 146 | 150 | 83 | 19 | 75 |
lasticité | Moyen |
- Ce t-shirt surdimensionné offre un style boyfriend cool
- Le délavage minéral donne un cté mode vintage
- Le design à manches tombantes rend ce t-shirt plus décontracté
- Design patchwork et bord brut fini
T-shirt Patchwork Plus à manches tombantes et lavage minéral gris clair