Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 47.6 | 80.7 | 13.6 | 32.1 |
M | 50.0 | 84.3 | 14.2 | 32.9 |
L | 52.4 | 87.8 | 14.8 | 33.6 |
XL | 55.5 | 92.5 | 15.6 | 34.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 121 | 205 | 34.5 | 81.6 |
M | 127 | 214 | 36 | 83.5 |
L | 133 | 223 | 37.5 | 85.4 |
XL | 141 | 235 | 39.7 | 87.3 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe à motif zèbre offre un look audacieux et tendance
- La bordure à volants ajoute une touche ludique et féminine
- Poches latérales pratiques pour plus de praticité et de style
- Offres de conception à col rond un décolleté classique et polyvalent
Robe rose à poches et bordure à volants imprimée à rayures zébrées