Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 37.8 | 24.8 | 24.8 |
M | 47.2 | 40.2 | 26.0 | 25.6 |
L | 49.6 | 42.5 | 27.2 | 26.4 |
XL | 52.8 | 45.7 | 28.7 | 27.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 96 | 63 | 63 |
M | 120 | 102 | 66 | 65 |
L | 126 | 108 | 69 | 67 |
XL | 134 | 116 | 73 | 69 |
lasticité | Haute |
- Ce pull à col roulé offre une chaleur supplémentaire et un look sophistiqué
- Les manches chauve-souris ajoutent une touche élégante et unique, créant un look décontracté et sans effort
- Fabriqué à partir d'un tissu tricoté torsadé, présente une texture classique et intemporelle
- La silhouette ample assure le confort et permet une superposition facile
Pull à col roulé et manches chauve-souris en tricot torsadé beige franais clair