Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 23.0 | 52.4 |
M | 44.9 | 23.6 | 54.3 |
L | 46.9 | 24.3 | 56.3 |
XL | 50.0 | 25.0 | 59.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 58.3 | 133 |
M | 114 | 60 | 138 |
L | 119 | 61.7 | 143 |
XL | 127 | 63.4 | 151 |
lasticité | Aucune |
- Le tissu de ce gilet léopard est lisse et doux
- Le col montant avec lien donne à ce débardeur à imprimé animal un peu d'élégance
- Haut sans manches conu avec une coupe ample
- Ce débardeur convient à toutes les morphologies
Débardeur léopard rose sans manches à col montant et noué