Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.6 | 12.2 | 25.0 | 42.1 |
M | 38.6 | 12.6 | 25.8 | 44.1 |
L | 40.6 | 13.0 | 26.6 | 46.1 |
XL | 43.7 | 13.6 | 27.4 | 49.2 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 93 | 31 | 63.5 | 107 |
M | 98 | 32 | 65.5 | 112 |
L | 103 | 33 | 67.5 | 117 |
XL | 111 | 34.6 | 69.5 | 125 |
lasticité | Moyen |
- Ce débardeur est célèbre pour sa gaufre tissu en maille
- Le col cranté le rend sexy tandis que le détail des illets le rend chic
- Veste en tricot gaufré avec poche plaquée sur le buste
- Sentez-vous belle et sexy dans chars de f45a6d-dd
Débardeur en tricot thermique gris à col cranté et illets